| Imagen | Modelo | Descripción | |
| | Chopper vegetal GRT-GS160 | Capacidad del producto: | 40-60kgs / h |
| Energía: | 400W | ||
| Voltaje: | 110/220 / 240V | ||
| Frecuencia: | 50 / 60Hz | ||
| Rotación: | 4000r / min | ||
| G.W./n.w.: | 7.5 / 6.8kgs | ||
| Diámetro del tazón: | 160mm | ||
| Tamaño del producto: | 260x202x390mm | ||
| Tamaño del paquete: | 275x230x420mm | ||
| | Chopper vegetal GRT-GS230 | Capacidad del producto: | 50-120kgs / h |
| Energía: | 700w | ||
| Voltaje: | 110/220 / 240V | ||
| Frecuencia: | 50 / 60Hz | ||
| Rotación: | 4000r / min | ||
| G.W./n.w.: | 13.8 / 12.9kgs | ||
| Diámetro del tazón: | 230mm | ||
| Tamaño del producto: | 240x360x460mm | ||
| Tamaño del paquete: | 395x270x500mm | ||
| | Chopper vegetal GRT-GS280 | Capacidad del producto: | 100-200kgs / h |
| Energía: | 1500w | ||
| Voltaje: | 110/220 / 240V | ||
| Frecuencia: | 50 / 60Hz | ||
| Rotación: | 4000r / min | ||
| G.W./n.w.: | 18.6 / 17.3kgs | ||
| Diámetro del tazón: | 280mm | ||
| Tamaño del producto: | 320x440x590mm | ||
| Tamaño del paquete: | 460x325x610mm | ||
| 1. Términos de precios: |
| 1> Cantidad total |
| 2> Cantidad total> USD10,000, FOB (Ningbo / Shanghai). |
| 2. Condiciones de pago: T / T, Western Union, PayPal. |
Garyton ha crecido hasta convertirse en un proveedor famoso a la industria de los servicios de alimentos en China.