Nombre:Escaparate de pasteles (GRT-GN-1800CF2) Showcase de panadería
<1> Tabla de la serie: Caso de espectáculo de pastel |
PRODUCTO | Artículo No.: | Descripción | Meas. (Cm) | QTY / CTN | Total (CBM) |
W | L | H |
 | GRT-GN-900CF2 | Caso de espectáculo de pastel TEMP: +2 ~ +8ºc PODER: 450W Capacidad: 255L Tamaño:900 * 730 * 1200 mm Estantes: 2 capas R134A refrigerante Compresor SECOP Base SS201 | 100 | 83 | 130 | 1 | 1.08 |
| GRT-GN-1000CF2 | Caso de espectáculo de pastel TEMP: +2 ~ +8ºc PODER: 450W Capacidad: 285L Tamaño:1000 * 730 * 1200 mm Estantes: 2 capas R134A refrigerante Compresor SECOP Base SS201 | 110 | 83 | 130 | 1 | 1.19 |
| GRT-GN-1200CF2 | Caso de espectáculo de pastel TEMP: +2 ~ +8ºc PODER: 450W Capacidad: 345L Tamaño:1200 * 730 * 1200 mm Estantes: 2 capas R134A refrigerante Compresor SECOP Base SS201 | 130 | 83 | 130 | 1 | 1.40 |
| GRT-GN-1500CF2 | Caso de espectáculo de pastel TEMP: +2 ~ +8ºc PODER: 550W Capacidad: 435L Tamaño:1500 * 730 * 1200 mm Estantes: 2 capas R134A refrigerante Compresor SECOP Base SS201 | 160 | 83 | 130 | 1 | 1.73 |
| GRT-GN-1800CF2 | Caso de espectáculo de pastel TEMP: +2 ~ +8ºC PODER: 650W Capacidad: 525L Tamaño:1800 * 730 * 1200 mm Estantes: 2 capas R134A refrigerante Compresor SECOP Base SS201 | 190 | 83 | 130 | 1 | 2.05 |
| GRT-GN-2000CF2 | Caso de espectáculo de pastel TEMP: +2 ~ +8ºC PODER: 750W Capacidad: 585L Tamaño:2000 * 730 * 1200 mm Estantes: 2 capas R134A refrigerante Compresor SECOP Base SS201 | 210 | 83 | 130 | 1 | 2.27 |
<2> ATENCIÓN: *. Garantizamos la fecha B / L de un año. Si se reúne con un problema de calidad, prometemos reemplazar las partes relacionadas. Llevaremos el costo, incluido el costo de envío. *. OEM y ODM son bienvenidos. Puedes enviarnos el diseño o la muestra para hacerlo. *. Puede comprar 1 PC de cada artículo para pruebas de calidad.
<3> Perfil de la empresa: Una historia: Yongkang Tiange Electric Co., Ltd es nuestra fábrica, y nos registramos en Hongkong en 2006, que se llama Garyton Industry Co., Ltd. B. Producción: Nuestra fábrica se creó en 1998, producimos principalmente utensilios de cocina, instrumentos eléctricos y manuales y todo tipo de equipos de catering. C. Mercado principal: Nuestros productos se exportan a América, Europa, Rusia, Japón, Corea, etc. D. Ventaja: Como proveedor de oro durante más de 10 años, estamos disfrutando de un gran favor de los clientes.