Ningbo, China
500 piezas / piezas por mes
L / C, T / T, Western Union, PayPal, Money Gram
<2> Detalles rápidos: | Modelo | GRT-12IC | ||
| Dimensión (mm) | 1200 * 700 * 1230 | ||
| Rango de temperatura (ºC) | ≤-18 | ||
| capacidad | 180L | ||
| Refrigerante | R404A | ||
| compresor | Abordaje | ||
| Voltaje | 220V / 50Hz | ||
| Soplador de condensadores | Ebm | ||
| Evaporador | Tubo de cobre | ||
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento estático | ||
| Material de aislamiento | Poliuretano | ||
| Dencia de espuma | (38-40) kgs / cbm | ||
| Puerta de vidrio | Vidrio templado | ||
| Termostato | termostato mecánico | ||
| Luz | DIRIGIÓ | ||
| Bandejas | 12pcs | ||
| Tamaño de las bandejas | 265mm (L) * 165mm (W) * 100mm (h) | ||
| Material de entrada | Hoja de acero prepintado | ||
<2> Detalles rápidos: | Modelo | GRT-12IC | ||
| Dimensión (mm) | 1200 * 700 * 1230 | ||
| Rango de temperatura (ºC) | ≤-18 | ||
| capacidad | 180L | ||
| Refrigerante | R404A | ||
| compresor | Abordaje | ||
| Voltaje | 220V / 50Hz | ||
| Soplador de condensadores | Ebm | ||
| Evaporador | Tubo de cobre | ||
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento estático | ||
| Material de aislamiento | Poliuretano | ||
| Dencia de espuma | (38-40) kgs / cbm | ||
| Puerta de vidrio | Vidrio templado | ||
| Termostato | termostato mecánico | ||
| Luz | DIRIGIÓ | ||
| Bandejas | 12pcs | ||
| Tamaño de las bandejas | 265mm (L) * 165mm (W) * 100mm (h) | ||
| Material de entrada | Hoja de acero prepintado | ||
