Ningbo, China
5000 piezas / piezas por mes
L / C, T / T, Western Union, PayPal
| Descripción | Modelo | Imagen | Dimensión | Dimensión de embalaje | Capacidad (L) |
| Plato de chafng -Apaciguador | GRT-721KD | | 477x468x448 | 480x480x290 | 6L |
| Plato de chafng Pies dorados | GRT-721GH | | 477x468x448 | 480x480x290 | 6L |
| Plato de chafng Para la sopa | GRT-722 | | 470x510x450 | 480x480x310 | 8L |
| Plato de chafng para sopa Con ventana visible | GRT-721KS | ![]() | 477x468x448 | 480x480x290 | 6L |
| Plato de chafng (Con sartenes eléctricas) | GRT-721DR | | 477x468x448 | 480x480x290 | 6L |
| 1. Términos de precios: |
| 1> Cantidad total |
| 2> Cantidad total> USD10,000, FOB (Ningbo / Shanghai). |
| 2. Condiciones de pago: T / T, Western Union, PayPal. |
| Descripción | Modelo | Imagen | Dimensión | Dimensión de embalaje | Capacidad (L) |
| Plato de chafng -Apaciguador | GRT-721KD | | 477x468x448 | 480x480x290 | 6L |
| Plato de chafng Pies dorados | GRT-721GH | | 477x468x448 | 480x480x290 | 6L |
| Plato de chafng Para la sopa | GRT-722 | | 470x510x450 | 480x480x310 | 8L |
| Plato de chafng para sopa Con ventana visible | GRT-721KS | ![]() | 477x468x448 | 480x480x290 | 6L |
| Plato de chafng (Con sartenes eléctricas) | GRT-721DR | | 477x468x448 | 480x480x290 | 6L |
| 1. Términos de precios: |
| 1> Cantidad total |
| 2> Cantidad total> USD10,000, FOB (Ningbo / Shanghai). |
| 2. Condiciones de pago: T / T, Western Union, PayPal. |
