Ningbo, China
1000 piezas / piezas por mes
L / C, T / T, Western Union, PayPal, Money Gram
| Dispensador de bebidas 18L (mezclador y aerosol) | ||
| Imagen | Artículo No | Detalles |
![]() | GRT-118L | Capacidad: 18L × 1 |
| Voltaje: 110 / 220V; 50 / 60Hz | ||
| PODER DE ENFRIENCIA: 200W | ||
| Potencia de calefacción: 500W | ||
| Tempesture: 7-12ºC / 52-58ºC | ||
| Tamaño: 445 * 345 * 700mm | ||
| Tamaño del embalaje: 360 * 470 * 740mm | ||
| G.W: 24kg | ||
![]() | GRT-236L | Capacidad: 18L × 2 |
| Voltaje: 110 / 220V; 50 / 60Hz | ||
| Potencia de enfriamiento: 300W | ||
| Potencia de calefacción: 1000W | ||
| Tempesture: 7-12ºC / 52-58ºC | ||
| Tamaño: 460 * 445 * 700mm | ||
| Tamaño del embalaje: 510 * 470 * 740mm | ||
| G.W: 30kg | ||
| GRT-354L | Capacidad: 18L × 3 |
| Voltaje: 110 / 220V; 50 / 60Hz | ||
| Potencia de enfriamiento: 350W | ||
| Potencia de calefacción: 1500W. | ||
| Tempesture: 7-12ºC / 52-58ºC | ||
| Tamaño: 710 * 445 * 700mm | ||
| Tamaño del embalaje: 750 * 470 * 740mm | ||
| G.W: 42kg | ||
| Dispensador de bebidas 18L (mezclador y aerosol) | ||
| Imagen | Artículo No | Detalles |
![]() | GRT-118L | Capacidad: 18L × 1 |
| Voltaje: 110 / 220V; 50 / 60Hz | ||
| PODER DE ENFRIENCIA: 200W | ||
| Potencia de calefacción: 500W | ||
| Tempesture: 7-12ºC / 52-58ºC | ||
| Tamaño: 445 * 345 * 700mm | ||
| Tamaño del embalaje: 360 * 470 * 740mm | ||
| G.W: 24kg | ||
![]() | GRT-236L | Capacidad: 18L × 2 |
| Voltaje: 110 / 220V; 50 / 60Hz | ||
| Potencia de enfriamiento: 300W | ||
| Potencia de calefacción: 1000W | ||
| Tempesture: 7-12ºC / 52-58ºC | ||
| Tamaño: 460 * 445 * 700mm | ||
| Tamaño del embalaje: 510 * 470 * 740mm | ||
| G.W: 30kg | ||
| GRT-354L | Capacidad: 18L × 3 |
| Voltaje: 110 / 220V; 50 / 60Hz | ||
| Potencia de enfriamiento: 350W | ||
| Potencia de calefacción: 1500W. | ||
| Tempesture: 7-12ºC / 52-58ºC | ||
| Tamaño: 710 * 445 * 700mm | ||
| Tamaño del embalaje: 750 * 470 * 740mm | ||
| G.W: 42kg | ||
