Ningbo, China
1000 PCS por mes
L / C, T / T, Western Union, PayPal, Money Gram
| Modelo | GRT-VC300AL |
| Voltaje | 230/110 V, 110/220 |
| NOROESTE | 22kg |
| G.w | 25kg |
| Cuchillas | P4, P2, H7, H4, H3 |
| Energía | 550w |
| Producción | 150kg / h |
| Certificación | CE, ETL |
| Garantía | 1 año |
| Materiales | Aleación de aluminio-magnesio |
embalaje & Entrega Detalles de embalaje: 1. Embalaje de rebanador vegetal eléctrico: Cajón 2. Tamaño de embalaje de vegetales eléctricos Tamaño: 560 * 290 * 560 mm Tiempo de espera: | Cantidad (piezas) | 1 - 200 | > 200 |
| Est. Tiempo (dias) | 30 | Ser negociado |
Información de la empresa
Exposición
> Garyton Industry Co., Ltd. > Yongkang Tiange Electric Co., Ltd. > Sitio web: www.garyton.com http://garyton.en.made-in-china.com | Modelo | GRT-VC300AL |
| Voltaje | 230/110 V, 110/220 |
| NOROESTE | 22kg |
| G.w | 25kg |
| Cuchillas | P4, P2, H7, H4, H3 |
| Energía | 550w |
| Producción | 150kg / h |
| Certificación | CE, ETL |
| Garantía | 1 año |
| Materiales | Aleación de aluminio-magnesio |
embalaje & Entrega Detalles de embalaje: 1. Embalaje de rebanador vegetal eléctrico: Cajón 2. Tamaño de embalaje de vegetales eléctricos Tamaño: 560 * 290 * 560 mm Tiempo de espera: | Cantidad (piezas) | 1 - 200 | > 200 |
| Est. Tiempo (dias) | 30 | Ser negociado |
Información de la empresa
Exposición
> Garyton Industry Co., Ltd. > Yongkang Tiange Electric Co., Ltd. > Sitio web: www.garyton.com http://garyton.en.made-in-china.com 