Ningbo, China
500 piezas / piezas por mes
L / C, T / T, Western Union, PayPal, Money Gram
| Escaparate comercial | ||||||||
| PRODUCTO | Artículo No.: | Descripción | Meas. (Cm) | QTY / CTN | CTN total | Total (CBM) | ||
| L | W | H | ||||||
![]() | GRT-GN-1200Y3 | Caso de espectáculo de pastel TEMP: +2 ~ +8ºC PODER: 450W Capacidad: 400 l Tamaño:1200 * 710 * 1400 mm Estantes: 3 capas R134A refrigerante Compresor SECOP Base SS201 | 130 | 81 | 150 | 1 | 1 | 1.58 |
| GRT-GN-1500Y3 | Caso de espectáculo de pastel TEMP: +2 ~ +8ºC PODER: 550W Capacidad: 505 l Tamaño:1500 * 710 * 1400 mm Estantes: 3 capas R134A refrigerante Compresor SECOP Base SS201 | 160 | 81 | 150 | 1 | 1 | 1.94 |
| GRT-GN-1800Y3 | Caso de espectáculo de pastel TEMP: +2 ~ +8ºC PODER: 650W Capacidad: 610 l Tamaño:1800 * 710 * 1400 mm Estantes: 3 capas R134A refrigerante Compresor SECOP Base SS201 | 190 | 81 | 150 | 1 | 1 | 2.31 |
| Escaparate comercial | ||||||||
| PRODUCTO | Artículo No.: | Descripción | Meas. (Cm) | QTY / CTN | CTN total | Total (CBM) | ||
| L | W | H | ||||||
![]() | GRT-GN-1200Y3 | Caso de espectáculo de pastel TEMP: +2 ~ +8ºC PODER: 450W Capacidad: 400 l Tamaño:1200 * 710 * 1400 mm Estantes: 3 capas R134A refrigerante Compresor SECOP Base SS201 | 130 | 81 | 150 | 1 | 1 | 1.58 |
| GRT-GN-1500Y3 | Caso de espectáculo de pastel TEMP: +2 ~ +8ºC PODER: 550W Capacidad: 505 l Tamaño:1500 * 710 * 1400 mm Estantes: 3 capas R134A refrigerante Compresor SECOP Base SS201 | 160 | 81 | 150 | 1 | 1 | 1.94 |
| GRT-GN-1800Y3 | Caso de espectáculo de pastel TEMP: +2 ~ +8ºC PODER: 650W Capacidad: 610 l Tamaño:1800 * 710 * 1400 mm Estantes: 3 capas R134A refrigerante Compresor SECOP Base SS201 | 190 | 81 | 150 | 1 | 1 | 2.31 |
