Nombre:Refrigerador de pantalla (GRT-GN-900CF3) Refrigerador
<1> Tabla de la serie: Cake Show Case Case |
PRODUCTO | Artículo No.: | Descripción | Meas. (Cm) | QTY / CTN | CTN total | Total (CBM) |
W | L | H |
 | GRT-GN-900CF3 | Caso de espectáculo de pastel TEMP: +2 ~ +8ºc PODER: 450W Capacidad: 300 l Tamaño:900 * 730 * 1300 mm Estantes: 3 capas R134A refrigerante Compresor SECOP Base SS201 | 100 | 83 | 140 | 1 | 1 | 1.16 |
| GRT-GN-1000CF3 | Caso de espectáculo de pastel TEMP: +2 ~ +8ºc PODER: 450W Capacidad: 330 l Tamaño:1000 * 730 * 1300 mm Estantes: 3 capas R134A refrigerante Compresor SECOP Base SS201 | 110 | 83 | 140 | 1 | 1 | 1.28 |
| GRT-GN-1200CF3 | Caso de espectáculo de pastel TEMP: +2 ~ +8ºc PODER: 450W Capacidad: 400 l Tamaño:1200 * 730 * 1300 mm Estantes: 3 capas R134A refrigerante Compresor SECOP Base SS201 | 130 | 83 | 140 | 1 | 1 | 1.51 |
| GRT-GN-1500CF3 | Caso de espectáculo de pastel TEMP: +2 ~ +8ºc PODER: 550W Capacidad: 505 l Tamaño:1500 * 730 * 1300 mm Estantes: 3 capas R134A refrigerante Compresor SECOP Base SS201 | 160 | 83 | 14 | 1 | 1 | 0.19 |
| GRT-GN-1800CF3 | Caso de espectáculo de pastel TEMP: +2 ~ +8ºC PODER: 650W Capacidad: 610 l Tamaño:1800 * 730 * 1300 mm Estantes: 3 capas R134A refrigerante Compresor SECOP Base SS201 | 190 | 83 | 140 | 1 | 1 | 2.21 |
| GRT-GN-2000CF3 | Caso de espectáculo de pastel TEMP: +2 ~ +8ºC PODER: 750W Capacidad: 680 l Tamaño:2000 * 730 * 1300 mm Estantes: 3 capas R134A refrigerante Compresor SECOP Base SS201 | 210 | 83 | 140 | 1 | 1 | 2.44 |
<2> ATENCIÓN: *. Garantizamos la fecha B / L de un año. Si se reúne con un problema de calidad, prometemos reemplazar las partes relacionadas. Llevaremos el costo, incluido el costo de envío. *. OEM y ODM son bienvenidos. Puedes enviarnos el diseño o la muestra para hacerlo. *. Puede comprar 1 PC de cada artículo para pruebas de calidad.
<3> Perfil de la empresa: Una historia: Yongkang Tiange Electric Co., Ltd es nuestra fábrica, y nos registramos en Hongkong en 2006, que se llama Garyton Industry Co., Ltd. B. Producción: Nuestra fábrica se creó en 1998, producimos principalmente utensilios de cocina, instrumentos eléctricos y manuales y todo tipo de equipos de catering. C. Mercado principal: Nuestros productos se exportan a América, Europa, Rusia, Japón, Corea, etc. D. Ventaja: Como proveedor de oro durante más de 10 años, estamos disfrutando de un gran favor de los clientes.